復(fù)疊式恒溫恒濕試驗箱
簡要描述:復(fù)疊式恒溫恒濕試驗箱適用于實驗室空間有限,或待測物體積小(手機,IC,電子零組件..等)可同時選放兩臺,溫濕度范圍大,大可達-70℃~150℃。
所屬分類:恒溫恒濕試驗箱
更新時間:2021-03-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
復(fù)疊式恒溫恒濕試驗箱獨立的操作系統(tǒng),互不關(guān)聯(lián)的控制方式。占地空間小,試驗性能穩(wěn)定。水電分離設(shè)計方式,安全性能高。自帶進水過濾系統(tǒng),實用性高。
復(fù)疊式恒溫恒濕試驗箱售后服務(wù)站*客戶,是解除客戶對設(shè)備故障擔(dān)憂的基石。東莞賽思檢測設(shè)備公司經(jīng)過多年來對售后服務(wù)網(wǎng)點的不斷完善,先后在江蘇、重慶、上海、北京、西安五省市設(shè)立了設(shè)備*保障站,確立報修后,48小時故障現(xiàn)場維修制,解除客戶后顧之憂。東莞賽思檢測設(shè)備公司以市場信譽承諾:為客戶提供質(zhì)量Z過硬,操作Z安全的環(huán)境測試設(shè)備,嚴格依據(jù)協(xié)議合同按期交貨,并在設(shè)備交付客戶之后提供*、Z周到的售后服務(wù)。
型號 | SEC-80二機一體 三機一體 | SEC-120二機一體 三機一體 | SEC-150二機一體 三機一體 | |
工作室尺寸 W× D × H cm | 40×50×40 | 40×50×60 | 50×50×60 | |
外型尺寸 W× D ×H cm | 105×158×164 | 105×158×184 | 115×158×184 | |
性能指標 | 溫度范圍 | CR:-20℃~150℃;CL:-40℃~150℃;CS:-70℃~150℃ | ||
濕度范圍 | 10%~98%R.H | |||
波動/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | |||
濕度偏差 | ±2/3%R.H | |||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | |||
控制系統(tǒng) | 控制器 | 進口可編程觸摸式控制器 | ||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H,指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | |||
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻PT100Ω | |||
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||
加濕系統(tǒng) | 全不銹鋼淺內(nèi)蒸發(fā)式加濕器 | |||
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | |||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制.且可回收余水.節(jié)水降耗 | |||
制冷系統(tǒng) | 法國原裝“泰康”全封閉風(fēng)冷式單級/復(fù)迭壓縮機制冷方式 | |||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機.多葉式離心風(fēng)輪 | |||
使用材料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理 | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼板 | |||
保溫材質(zhì) | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡 | |||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||
標準配置 | 樣品架2套、測試引線孔1個 | |||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護/控制器停電記憶 | |||
電源電壓 | AC380V±10%50±0.5Hz三相四線制 | |||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃≤85%R.H | |||
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃工作室無負載條件下測得。2、可根據(jù)用戶的具體要求定做非標型高低溫濕熱試驗室。 |
- 上一篇:積架式恒溫恒濕試驗箱
- 下一篇:雙拼式式恒溫恒濕試驗箱