IPX9K強噴水試驗箱箱體結構設計:
內箱材質:內箱采用SUS#304不銹鋼板,整體結構設計與加固。
外箱材質:采用SUS#304不銹鋼板經粉體涂裝(淺沙色)
箱 門:采雙道進口氣密迫緊,有效隔絕外部溫度泄漏
觀測視窗:強化玻璃視窗
樣品放置旋轉架:采304不銹鋼材質,圓形設計
利用數比控制器來調整轉速
利用軸承油封來防止漏水
選配:動態(tài)帶電機構
每一個噴嘴皆附有耐高壓高溫作動電磁閥,每個角度作動時間10秒(可設定可更改,設置范圍0-5min),每一個噴嘴可設置噴射時間和停止時間,噴射后接續(xù)下一個角度噴射以此類推。(循環(huán)可設置0—1000 次 )
ISO16750-1-2006道路車輛 電氣及電子設備的環(huán)境條件和試驗(壹般規(guī)定) ;
ISO20653道路車輛-防護等級(IP代碼)-電氣設備對外來物,水和接觸的防護;
GMW 3172(2007)車輛環(huán)境、可靠性和性能壹般要求;
VW80106-2008 汽車上電氣和電子部件壹般試驗條件;
QC/T 417.1(2001)車用電線束插接器第1部分
IEC60529電器外殼保護分類等級(IP)碼;
GB4208外殼防護等級;
IPX9K強噴水試驗箱
型 號 | SE-IPX9K | |
內部尺寸 | 80×80×80(cm) | 100×100×100(cm) |
噴嘴角度 | 0°,30°,60°,90°距離為100~150mm(可調節(jié)) | |
噴水時間 | 每個位置/30秒(可調節(jié)) | |
流量 | 14~16 L / min | |
水壓 | 8-10Mpa | |
水溫 | 常溫~ 80°/± 5°C | |
試驗臺尺寸 | Φ400mm(高度可調節(jié)) | |
試驗臺轉速 | 5~17r/min (可調節(jié)) | |
試驗臺承重 | ≤20kg | |
控制器 | 義大利ASK觸控式螢幕+ PLC控制器(控制軟體賽思自行開發(fā)) | |
觀察窗 | 鋼化玻璃 | |
內箱材質 | SUS304不銹鋼 | |
外箱材質 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 | |
腳輪 | 可固定式PU 活動輪4 個 | |
噴淋機組 | 增壓水泵+進口高壓泵+可加熱水箱+4 個噴嘴 | |
水箱 | 用於高壓沖水100L 可加熱至90°C | |
電磁閥 | 耐溫高溫高壓進口電磁閥 | |
電子流量計 | 可實時顯示噴水流量(控制器直接顯示),免清洗耐高溫高壓 | |
噴嘴材料 | 304 不銹鋼,螺紋與支架連接,且支架可伸縮調節(jié)(賽思設計) | |
旋轉電機 | 日本進口馬達,數顯轉速(含減速機) | |
壓力表 | 德國進口耐高溫高壓壓力表 | |
試驗用水 | 循環(huán)用水,節(jié)約用水 | |
玻璃刮水系統 | 汽車雨刮式刮水,標配為手動刮水 | |
電源 | AC380V 50Hz 三相四線+接地線/總功率10kw |
?
- 上一篇:熱水噴射試驗箱 淋雨試驗箱
- 下一篇:溫濕度振動綜合試驗箱